物件概要
| 所在地 | 東京都日野市日野台5-3-1 |
|---|---|
| 交通機関 | 中央線「豊田」駅 徒歩19分 JR八高線「北八王子」駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 24年(1998(平成10)年8月築) |
| 階数 | 4階建 1階 |
| 号室 | 1階部分 |
| 間取り | |
| 専有面積 | 23.31坪(77.09㎡) |
| 入居時期 | |
| 物件種目 | 成約済み |
| 賃料 | 円 |
| 管理費 | 円 |
| 礼金 | 円 |
| 敷金 | 円 |
| 敷引 | % |
| 保証金 | 円 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
間取り
設備・特徴
アクセス
同棟物件
| 号室 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 |
|---|
| 所在地 | 東京都日野市日野台5-3-1 |
|---|---|
| 交通機関 | 中央線「豊田」駅 徒歩19分 JR八高線「北八王子」駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 24年(1998(平成10)年8月築) |
| 階数 | 4階建 1階 |
| 号室 | 1階部分 |
| 間取り | |
| 専有面積 | 23.31坪(77.09㎡) |
| 入居時期 | |
| 物件種目 | 成約済み |
| 賃料 | 円 |
| 管理費 | 円 |
| 礼金 | 円 |
| 敷金 | 円 |
| 敷引 | % |
| 保証金 | 円 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
| 号室 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 |
|---|