物件概要
所在地 | 東京都立川市曙町2-23-1 |
---|---|
交通機関 | 中央線「立川」駅 徒歩4分 |
築年月 | 31年 1992(平成4)年5月築 |
階数 | 7階建 6階 |
号室 | B区画 |
間取り | |
専有面積 | 11.22坪(37.09㎡) |
入居時期 | |
物件種目 | 成約済み |
賃料 | 円 |
管理費 | 円 |
礼金 | 円 |
敷金 | 円 |
敷引 | % |
保証金 | 円 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階 地上7階建て |
駐車場 | なし |
間取り
設備・特徴
アクセス
同棟物件
号室 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 |
---|---|---|---|---|
A区画 | 3 | 30.27坪(100.05㎡) | 440,000円 | |
B区画 | 3 | 27.17坪(89.81㎡) | 390,500円 | |
1フロア | 4 | 58.22坪(192.45㎡) | 715,000円 | |
A区画 | 5 | 30.27坪(100.05㎡) | 440,000円 | |
B区画 | 5 | 27.17坪(89.81㎡) | 390,500円 | |
A区画 | 6 | 30.19坪(99.8㎡) | 440,000円 | |
B区画 |
6 | 11.22坪(37.09㎡) | 円 | |
A区画 |
-1 | 9.35坪(30.9㎡) | 円 | |
B区画 |
-1 | 18.24坪(60.3㎡) | 円 |